1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 能量 | kJ | 100 | 2081 |
| 蛋白质 | g | 0.59 | 12.3 |
| 脂肪 | g | 1.24 | 25.8 |
| 亚油酸 | g | 0.135 | 2.81 |
| α-亚麻酸 | mg | 15.4 | 320 |
| 碳水化合物 | g | 2.51 | 52.2 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | μg RE | 22.5 | 468 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.5 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.264 | 5.50 |
| 维生素K1 | μg | 1.54 | 32.0 |
| 维生素B1 | μg | 20.2 | 420 |
| 维生素B2 | μg | 26 | 538 |
| 维生素B6 | μg | 13.8 | 287 |
| 维生素B12 | μg | 0.060 | 1.25 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 138 | 2870 |
| 叶酸 | μg | 3.46 | 72.0 |
| 泛酸 | μg | 120 | 2500 |
| 维生素C | mg | 4.8 | 100 |
| 生物素 | μg | 0.59 | 12.3 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125 |
| 矿物质 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 钠 | mg | 4.9 | 102 |
| 钾 | mg | 26.9 | 560 |
| 铜 | μg | 10.5 | 219 |
| 镁 | mg | 1.73 | 36.0 |
| 铁 | mg | 0.300 | 6.24 |
| 锌 | mg | 0.150 | 3.12 |
| 锰 | μg | 1.29 | 26.8 |
| 钙 | mg | 24.0 | 500 |
| 磷 | mg | 14.4 | 300 |
| 碘 | μg | 4.5 | 93.6 |
| 氯 | mg | 16.2 | 338 |
| 硒 | μg | 0.62 | 13.0 |
| 可选择成分 | |||
| 左旋肉碱 | mg | 0.40 | 8.40 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.8 | 100 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 6.0 | 125 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | g | 0.036 | 0.75 |
| 低聚果糖 | g | 0.144 | 3.00 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.192 | 4.00 |
| 叶黄素 | μg | 10.9 | 226 |
| 核苷酸 | mg | 1.14 | 23.8 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉